Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:04/09) i Odluke o usvajanju proračuna Općine Žepče za 2025.godinu (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:2/25, Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva donosi:
O D L U K U
O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“ ZA 2025. GODINU
PO LOD METODOLOGIJI
Članak 1.
Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-11-235/25 Od 11.03.2025. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj 01/1-11-235-1/25 Od 11.03.2025.godine, a koje je provelo postupak dana 20.04.2025.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:
R.br. | NAZIV UDRUGE | IZNOS U KM |
1 | UDRUGA ŽENA „PRVA“ | 1700 |
2 | BZK „PREPOROD“ ŽEPČE | 4300 |
3 | KUD „ILHAMIJA“ | 2200 |
4 | UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE | 3600 |
5 | SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI | 2300 |
6 | AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE | 2700 |
7 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“ | 2200 |
8 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „JELEČ“ | 2200 |
9 | HKDU „NAŠI KORIJENI“ | 5000 |
10 | HKDU OGNJIŠTA | 5000 |
11 | UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA | 6000 |
12 | UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN | 2200 |
13 | HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA | 3100 |
14 | S.E.D „RODA“ GLOBARICA, | 1000 |
15 | KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE | 5000 |
16 | HUMANITARNO UDRUŽENJE MD | 1700 |
17 | UDRUŽENJE DJEČJI OSMIJEH | 4000 |
18 | BIRAM ŽIVOT | 1600 |
19 | UDRUGA „ORATORIJ“-CENTAR ZA DJECU I MLADE | 2700 |
20 | CEDRA | 1000 |
21 | DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA MRLJA | 1800 |
22 | KLUB STARODOBNIH VOZILA | 4000 |
23 | UG NAŠE SELO MIŠČIĆI | 1000 |
24 | UG PROMO | 1500 |
25 | KREATIVNA UDRUGA IVANČICA | 4000 |
26 | UDRUGA MLADIH DOM | 1000 |
27 | ŽEPAČKI KOBASIČARI – XEPCIO FARCIMENI | 2400 |
28 | EARILUSION | 1500 |
39 | UDRUŽENJE SV.LUCIJA | 1500 |
30 | KLUB MALIH GENIJALACA | 1500 |
UKUPNO | 79.900 |
Članak 2.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”–transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 3.
Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :
R.br. | NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA | IZNOS U KM |
1 | ŽOK „ŽEPČE“ | 14000 |
2 | KK ORLOVIK ŽEPČE | 70000 |
3 | TENISKI KLUB T ŽEPČE | 1900 |
4 | ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL | 1700 |
5 | STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“ | 1800 |
6 | NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 1919 | 50000 |
7 | SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE | 5000 |
8 | ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“ | 3300 |
9 | BBK „PEDALA“ | 1100 |
10 | SR „BOSNA“ | 3600 |
11 | RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“ | 25000 |
12 | KARATE KLUB VIKTORIJA | 6000 |
13 | NK „DON BOSCO ŽEPČE“ | 3200 |
14 | UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE | 3800 |
15 | PLANINARSKO DRUŠTVO VIS | 2700 |
16 | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM | 1500 |
17 | DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE | 6000 |
18 | KARATE KLUB IPON | 2700 |
19 | MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE | 6500 |
20 | UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA | 2200 |
21 | PLANINARSKO DRUŠTVO MAHNJAČA | 1700 |
22 | KLUB EXTREMNIH SPORTOVA ORLOVIK | 2200 |
23 | ENDURO KLUB ŽEPČE | 1700 |
24 | SPORTSKO INVALIDSKI KLUB „BOSNA 2“ | 1700 |
25 | SPORTSKO REKREATIVNI KLUB ZELENE PTICE | 1100 |
26 | U.P.K. LEPTIR | 3200 |
27 | SNUKER KLUB STOTKA | 1300 |
28 | ATV KLUB | 1300 |
29 | KARATE KLUB RESPEKT | 1300 |
30 | LDF PLESNI STUDIO | 1500 |
31 | UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU DJEČIJI KUTAK – KIDS CORNER | 1500 |
UKUPNO | 230.500 KM |
Članak 4.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 5.
Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.
Članak 6.
Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.